""

| < | > |
.
| 239.07 2 | |
| 118 | |
| 3 909 000 | |
| 5 510 000 | |
| 29 2012 |
:
| 1, 2 | 1, 2 |
| 17 () | 17 () |
| 1,2 | 1,2 |
| - 0,8 , 0,3 . | - 0,8 , 0,3 . |
| YTONG .375 | YTONG .375 |
| YTONG .300 | YTONG .300 |
| YTONG .125 | YTONG .125 |
| / . | / . |
| , | , |
| 1 2,85 . 2,65 . | 1 2,85 . 2,65 . |
| . 220 | . 220 |
| /, . | /, . |
| , (/, , "YTONG") | , (/, , "YTONG") |
| ( ) | |
| ( ), . |
| "Schiedel" |
| . 0,1 1,0 | . 0,1 1,0 |
| . 200 | . 200 |
| - \ | - \ |
| . | . |


















, "" Ytong. ? "--". , ?
, . , .
,
"-"